专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1628%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400-1402期 | 大 | 1400期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1398-1400期 | 大 | 1399期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1397期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1396期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1392期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1391期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1388期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1385期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1384期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 大 | 1381期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 大 | 1373期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1359期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1337期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1335期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 大 | 1325期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1319期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1317期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。